Microsoft는 방금 새로운 Surface Pro 12인치 및 Surface Laptop 13인치의 커버를 들어올렸습니다. 두 제품 모두 이전 제품과 동일한 디자인을 유지하면서도 믹스에 새로운 색상을 추가하고 내부도 업데이트되었습니다. 그리고 아, 가격도 더 비싸다고 제가 말했었나요? 응, 그것도 마찬가지야. AI 덕분에 현재 진행 중인 업계 전반의 메모리 위기를 비난할 수 있습니다. 윽!
업그레이드부터 가장 눈에 띄는 변화는 Qualcomm의 Snapdragon X2 Plus 프로세서로, NPU 덕분에 Office 생산성 워크로드에서 최대 17% 속도 향상, 60% 더 빠른 그래픽 성능, 95% 더 빠른 로컬 AI 추론을 제공한다고 합니다. 업데이트된 Qualcomm 칩은 배터리 소모도 더 쉬워질 것이며 Microsoft는 최신 시스템에서 에너지 효율성이 최대 18% 향상될 것이라고 자랑합니다. 중요한 것은 기본 메모리 용량이 최대 16GB까지 늘어났으며, 이번에는 8GB RAM 옵션을 사용할 수 없지만 스토리지는 여전히 256GB에서 시작된다는 것입니다.

Microsoft는 2세대 Surface Pro 12인치 태블릿에서 25% 더 밝은 디스플레이를 제공하고 있으며 이제 최고 밝기는 최대 500니트까지 올라갑니다. Microsoft는 충전당 추가 시간이 지속되며 옵션인 5G 지원도 포함되어 있다고 밝혔습니다. 태블릿은 이제 새로운 검정색 색상으로 출시되며 스케치, 주석 달기 및 몇 가지 AI 기반 트릭을 위한 새로운(사전 설치된) Microsoft Ink Canvas 앱과 함께 제공됩니다.
Surface Pro 12인치의 사양을 간단히 살펴보겠습니다.
| 시작 가격 | $1,149.99 |
| 프로세서 | Qualcomm Snapdragon® X2 Plus(6코어) |
| NPU | TOPS가 80개인 Qualcomm® Hexagon |
| 제도법 | Qualcomm® Adreno GPU |
| 메모리(RAM) | 16GB, 24GB LPDDR5x |
| 저장 | 256GB, 512GB(UFS) |
| 표시하다 | 12인치 PixelSense LCD 터치스크린 |
| 디스플레이 해상도 및 PPI | 2196 x 1464(220PPI), 화면비 3:2 |
| 재생률 및 밝기 | 최대 90Hz 동적 새로 고침 빈도(60Hz 기본값), 최대 500니트 SDR 밝기(일반) |
| 배터리 수명 | 최대 15.5시간의 로컬 비디오 재생; 최대 13시간의 활성 웹 사용 |
| 배터리 용량 | 공칭 38Wh(최소 37Wh) |
| 치수 | 10.8인치(274mm) × 7.47인치(190mm) × 0.30인치(7.8mm) |
| 무게 | 686g(1.5파운드) |
| 카메라 | 전면: Windows Studio 효과가 포함된 1080p Full HD Surface Studio 카메라
후면: 10MP Ultra HD 카메라 |
| 입증 | 향상된 로그인 보안을 갖춘 Windows Hello 얼굴 인식 |
| 오디오 및 마이크 | Dolby Atmos® 지원 2W 스테레오 스피커; 음성 초점 기능이 있는 듀얼 스튜디오 마이크; Bluetooth® LE 오디오 지원 |
| 포트 및 연결 | USB-C® / USB 3.2 2개(충전, 데이터, DisplayPort 1.4a 최대 듀얼 4K @ 60Hz 지원); Surface Pro 12인치 키보드 커넥터 |
| 무선 전화 | Wi-Fi 7, Bluetooth® 5.4(상용 모델은 5G 옵션도 제공) |
| 펜 호환성 | 뒷면에 자기 저장 장치와 무선 충전 기능이 있는 Surface 슬림 펜(2판); 햅틱 피드백 지원 |
| 사용 가능한 색상 | 플래티넘, 블랙, 바이올렛 |
| 운영 체제 | 윈도우 11 홈 |

반면 Surface Laptop 13인치(2판)는 더 밝은 화면, 최대 22.5시간의 배터리 수명, 경쾌한 라벤더 색상과 어울리는 새로운 검정색 옵션을 제공합니다. 2세대 Surface Laptop은 1,199달러부터 시작하며, 12인치 Surface Pro는 이제 1149.99달러로 미국에서 10월 13일부터 출시됩니다. 아래에서 새로운 13인치 Surface Laptop의 전체 세부 정보를 확인하세요.
| 시작 가격 | $1,199.99 |
| 프로세서 | Snapdragon® X2 Plus(6코어) |
| NPU | TOPS가 80개인 Qualcomm® Hexagon |
| 제도법 | Qualcomm® Adreno GPU |
| 메모리(RAM) | 16GB, 24GB LPDDR5x |
| 저장 | 이동식 256GB, 512GB(UFS) |
| 표시하다 | 13인치 PixelSense 터치스크린 LCD |
| 해상도 및 PPI | 1920 × 1280(178PPI), 3:2 화면 비율 |
| 디스플레이 기능 | 최대 60Hz 새로 고침 빈도; 1000:1 명암비; 최대 500니트 SDR 밝기(일반); sRGB 및 향상된 색상 프로필; 적응형 색상 및 대비; 10포인트 멀티터치; 강화 유리 |
| 배터리 수명 | 최대 22.5시간의 로컬 비디오 재생; 최대 18시간의 활성 웹 사용 |
| 배터리 용량 | 공칭 50Wh(최소 48Wh) |
| 치수 | 11.25인치(285.65mm) × 8.43인치(214.14mm) × 0.61인치(15.6mm) |
| 무게 | 1,225g(2.7파운드) |
| 카메라 | Windows Studio 효과가 포함된 1080p Full HD 전면 Surface Studio 카메라(자동 프레이밍, 인물 흐림, 크리에이티브 필터, 눈 맞춤, 인물 조명, 영화 같은 프레이밍) |
| 인증 및 보안 | 로그인 보안이 강화된 지문 인식 전원 버튼; 마이크로소프트 플루톤 TPM 2.0; Windows 11 보안 코어 PC |
| 오디오 및 마이크 | Dolby Audio를 갖춘 Omnisonic® 스피커; 강화된 음성 집중 기능을 갖춘 듀얼 스튜디오 마이크; Bluetooth® LE 오디오 지원 |
| 포트 | USB-C® / USB 3.2 2개(충전, 데이터, DisplayPort 1.4a 최대 듀얼 4K @ 60Hz, Surface Thunderbolt 4 Dock 지원)
USB-A 3.2 1개 3.5mm 헤드폰 잭 |
| 무선 연결 | Wi-Fi 7, Bluetooth® 코어 5.4 |
| 터치패드 및 키보드 | 이동(기계식) 키, 전체 기능 키 행(F1~F12), 키보드 백라이트, 전용 Copilot 키; 적응형 터치 모드를 갖춘 Surface Precision 터치패드 |
| 케이싱 및 색상 | 양극 처리된 알루미늄 케이스 백금, 검은색그리고 제비꽃 |
| 상자에 무엇이 들어있나요? | Surface Laptop 13인치, USB-C® 충전 케이블, Surface 45W USB-C® 벽면 충전기, 빠른 시작 가이드, 안전 및 보증 문서 |
| 운영 체제 | 윈도우 11 홈 |
관련 정보는 아래 링크에서 확인하세요