
4주차로 접어들면서 풍성한 대학 풋볼 주간이 시작됩니다.
10~5주 후 The Post의 Erich Richter는 3주차에 5~10주를 기록했습니다.
Howie Kussoy는 베스트 베팅과 레귤러 베팅 모두에서 .500의 북쪽 기록으로 계속해서 선두를 달리고 있는 반면, Zach Braziller는 1-8 베스트 베팅 기록으로 슈나이드에서 벗어날 수 없습니다.
모든 라인은 BetMGM Sportsbook에서 제공됩니다.
대학 축구 4주차 전문가 예측 및 최선의 베팅
| 더 라인 | 크리스 쇼 (16-29) | (3-6) | 하위 쿠소이(24-21) | (6-3) | 잭 브라질러(21-24) | (1-8) | 테드 홀름런드(22-23) | (3-6) | 에리히 리히터(21-24) | (4-5) | 스티치(22-23) | (2-7) | 에단 시어스(22-23) | (4-5) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INDIANA 21 (49.5) N’western (금, 8:00, Fox) | 뉴웨스턴 | 인디애나 | 인디애나 | 뉴웨스턴 | 인디애나 | 뉴웨스턴 | 인디애나 |
| 오하이오 ST. 27.5 (54.5) 일리노이 (토, 정오, 폭스) | 오하이오 세인트 | 일리노이 | 오하이오 세인트 | ★오하이오 스트리트 | 일리노이 | 오하이오 세인트 | 오하이오 세인트 |
| 텍사스 4.5 (55.5) 테네시 (정오, ABC) | 텍사스 | 텍사스 | 테네시 | ★텍사스 | 테네시 | 텍사스 | 테네시 |
| 루이빌 12.5 (58.5) 웨이크 포. (정오, ESPN) | 루이빌 | 웨이크 포. | 루이빌 | 웨이크 포. | 루이빌 | 루이빌 | 웨이크 포. |
| 노트르담 27.5 (58.5) 퍼듀 (2:00, 피콕) | ★노트르담 | 퍼듀 | 노트르담 | 퍼듀 | 노트르담 | 노트르담 | 퍼듀 |
| 조지아 14(44.5) 오클라호마(3:30, ESPN) | ★조지아 | 그루지야 | ★조지아 | ★조지아 | 오클라호마 | ★조지아 | 오클라호마 |
| 플로리다 3.5(58.5) 올레 미스(3:30, ABC) | 올레 미스 | 플로리다 | 올레 미스 | 플로리다 | 올레 미스 | 올레 미스 | ★올레미스 |
| 유타 8 (48.5) 아이오와 ST. (3:30, 폭스) | 아이오와 스트리트 | ★유타 | 유타 | 아이오와 스트리트 | 유타 | 유타 | 유타 |
| 미시간 5.5 (38.5) 아이오와 (3:30, CBS) | ★아이오와 | ★아이오와 | 아이오와 | 아이오와 | 아이오와 | 아이오와 | ★아이오와 |
| 펜 스트리트. 10 (44.5) 위스콘신 (5:00, 피콕) | 펜 스트리트 | 위스콘신 | 펜 스트리트 | 위스콘신 | 펜 스트리트 | 위스콘신 | 위스콘신 |
| 마이애미 41.5 (53.5) 센트 미시간 (6:30, CW) | 마이애미 | 마이애미 | 마이애미 | 마이애미 | 마이애미 | 센트. 미시간 | 센트. 미시간 |
| 앨라배마 12.5 (53.5) S. 캐롤라이나 (7:00, ESPN) | 사우스캐롤라이나 | 앨라배마 | 앨라배마 | 사우스캐롤라이나 | 앨라배마 | 사우스캐롤라이나 | 앨라배마 |
| LSU 8.5(51.5) 텍사스 A&M(7:30, ABC) | LSU | ★텍사스 A&M | ★LSU | ★LSU | ★텍사스 A&M | ★LSU | LSU |
| 오리건 3(62.5) USC(7:30, NBC) | USC | 오리건 | ★오레곤 | ★오레곤 | ★오레곤 | ★오레곤 | USC |
| 놓치다. 성. 6.5 (58.5) 미주리 (7:45, SECN) | 미스 세인트 | 미주리 | 미스 세인트 | 미스 세인트 | 미스 세인트 | 미스 세인트 | 미주리 |
CAPS의 홈 팀. ★ = 베스트 B등
대학 축구에 베팅하시나요?
관련 정보는 아래 링크에서 확인하세요